Inleiding
Wanneer u start met de formatie in Zermelo, zult u een aantal gegevens éénmalig moeten invoeren. Waarschijnlijk heeft u veel van de benodigde informatie reeds beschikbaar in een ander systeem. Met behulp van csv-bestanden kunt u veel gegevens importeren. Dat scheelt u veel invoerwerk.
We laten u op deze pagina zien welke gegevens u kunt importeren en welk formaat de bestanden dienen te hebben.
Algemeen
De screenshots tonen de kolommen met als eerste rij de kolomkoppen. Het is niet noodzakelijk dat de kolomkoppen exact hetzelfde zijn, maar het vereenvoudigd wel het importeren.
Er zijn een paar stappen die u doorloopt bij het importeren
Klik op de knop <Importeren>.
Wijs het importbestand aan.
Pas eventueel het scheidingsteken in het importbestand aan.
Klik op de knop <Verder>.
Vul de juiste kolomkop in van de kolommen die u wilt importeren:
Klik op de knop <Nieuwe importeren>, <Bestaande bijwerken> of <Synchroniseren>
Taakgroepen
U kunt de taakgroepen importeren bij: Beheer > Portal-inrichting > Taakgroepen
Afkorting taakgroep | Taakgroep | Omschrijving taakgroep |
---|---|---|
alg | Algemeen | optioneel |
btd | Buitendienst | |
pers | Persoonlijk |
Taken
U kunt de taken importeren bij: Beheer > Portal-inrichting > Taken
Taakgroep | Afkorting | Taak | Omschrijving |
---|---|---|---|
Buitendienst | Plant | Planten watergeven | optioneel |
Buitendienst | Pauze | Pauzesurveillance | |
Buitendienst | Sneeuw | Sneeuwruimen |
Geactiveerde taken per vestiging
U kunt de geactiveerde taken importeren bij: Personeel > Takenverdeling > Geactiveerde taken
Taken | Taken | Taken | Taken | Uren | Uren | |
---|---|---|---|---|---|---|
Afkorting taakgroep | Taakgroep | Taak | Omschrijving taak | Lesreducerend | Standaard | Taakbudget |
conr | alg | Conrector | optioneel | ja | 1000 | 2000 |
dagrm | alg | Dagroostermaker | nee | 600 | 600 |
Takenverdeling per vestiging
U kunt de takenverdeling importeren bij: Personeel > Takenverdeling > Takenverdeling
Werknemer | Werknemer | Taak | Taak | Taak | Taak | Opmerkingen | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werknemerscode | Naam | Team | Taak | Taakgroep | Uren handmatig? | Uren | Opmerkingen voor docent | Opmerkingen voor directie |
beg | Bonaparte, B. | B/K | Mentoraat | alg | nee | 50 | voor klas 2b | |
bjr | Buonarroti, F. | HAVO | Werkweek | ovrg | ja | 625 |
Vaste en tijdelijke aanstellingen voor de jaarplanning
U kunt de aanstellingen importeren bij: Personeel > Aanstellingen > Planning
Werknemer | Type | Omvang | Omvang | Omvang | Omvang | Opmerkingen | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werknemerscode | Naam | Dienstverband | WTF | Duur handmatig? | Start | Eind | Opmerking voor docent | Opmerkingen voor directie |
beg | Bonaparte, B. | vast | 1 | nee | 1-8-2020 | 31-7-2021 | ||
bjr | Buonarroti, F. | tijdelijk | 0,62 | nee | 1-8-2020 | 31-7-2021 |
Aanstellingen voor het onderhoud
U kunt onderhoudsaanstellingen importeren bij: Personeel > Aanstellingen > Aanstellingen onderhoud
Werknemer | Omvang en inzet | Omvang en inzet | Omvang en inzet | Omvang en inzet | Omvang en inzet | Omvang en inzet | Omvang en inzet | Omvang en inzet | Omvang en inzet | Omvang en inzet | Opmerkingen | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
code | Naam | WTF | Duur handmatig? | Start | Eind | Omvang in klokuren | AST? | DB? | PB? | Lessen & Taken | Inzet totaal | Opmerking voor docent | Opmerkingen voor directie |
hee | Ford, H. | 0.36 | ja | 22-10-2019 | 1-4-2020 | 214 | ja | ja | ja | 189 | 214 | ter vervanging van ghd | |
hvl | Goodman, L. | 0.3 | ja | 26-11-2019 | 30-5-2020 | 49 | nee | ja | nee | 49 | 49 | ter vevanging van kjm |
Verloven voor planning en onderhoud
U kunt de verloven importeren bij: Personeel > Aanstellingen > Verloven
Werknemer | Verlof | Verlof | Omvang | Omvang en inzet | Omvang en inzet | Omvang en inzet | Omvang en inzet | Omvang en inzet | Omvang en inzet | Omvang en inzet | Omvang en inzet | Omvang en inzet | Omvang en inzet | Opmerking | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
code | Naam | Verloftype | Planning/Onderhoud | WTF | Duur handmatig | Start | Eind | Omvang | AST? | DB? | PB? | Afwezigheid | Afwezigheid | Inzet totaal | Opmerking voor docent | Opmerkingen voor directie |
PB-basis verlof | onderhoud | 0.0301 | nee | 1-8-2019 | 31-07-2020 | 50 | nee | nee | nee | ja | 50 | 50 | nog 6 snipperdagen inplannen | |||
PB-aanvullend verlof | planning | 0.0561 | nee | 1-8-2019 | 31-07-2020 | 93 | nee | nee | nee | nee | - | 93 |
Persoonlijk budget verlof (kleine en grote bapo) kunnen makkelijk in het systeem ingevoerd worden, deze mogen maar hoeven niet op de lijst te staan.
Geen datum betekent automatisch start of einddatum schooljaar.
Persoonlijk budget
U kunt de gegevens voor het persoonlijk budget importeren bij: Personeel > Persoonlijk budget
Werknemer | Recht en keuze | Toepassing | Toepassing | Toepassing | Toepassing | Toepassing | Toepassing | Toepassing | Toepassing | Verlofbudget | Verlofbudget | Verlofbudget | Opmerking | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Naam | Gekozen aanvulling | Beschikbaar | Lesverlichting | Taakverlichting | Verlof | Kinderopvang | Pensioen | Uitbetalen | Resterend | Opname basis | Opname aanvullend | reductie in WTF | Opmerking voor docent | Opmerking voor directie |
tweede | 340 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0.2049 | ||||
basis | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Salarisinformatie
U kunt de gegevens voor het salaris importeren bij: Personeel > Financieel > Indicatie loonkosten
Werknemer | Salaris | Salaris | |
---|---|---|---|
Code | Naam | Schaal | Trede |
adm | LB | 10 | |
beg | LB | 11 |
Contract gegevens
U kunt algemene gegevens van de werknemers importeren bij: Personeel > Overzicht > Indicatie contracten
Werknemer | Werknemer | Werknemer | Werknemer | Werknemer | Werknemer | Contract | Contract | Contract | Opmerkingen | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Naam | Geslacht | Geboortedatum | Docent vanaf | Op school | Functiecategorie | Hoofdvestiging | Team | Nevenvestigingen | Opmerkingen voor docent | Opmerking voor directie |
vrouw | 19-04-1970 | 1-8-2019 | 1-8-2019 | OP | vestigingA | HAVO | |||||
man | 3-7-1981 | 1-7-2010 | 1-8-2015 | OP | vestigingA | B/K |